Stand gelesener Bücher – 17 –
April |
- “Eisenwolf” von Siri Pettersen | 544 Seiten |
- “Die Stunde der Wut” von Horst Eckert | 448 Seiten |
März | 5 Bücher | 1.927 Seiten | Gesamt: 6.131 Seiten
- “Das Geheimnis der Themse” von Susanne Goga | 448 Seiten |
- “Glückskinder” von Teresa Simon | 512 Seiten |
- “Die Wahrheit der Dinge” von Markus Thiele | 240 Seiten |
- “Magic Force” von Raywen White | 343 Seiten |
- “Das Leben ist zu kurz für Irgendwann” von Clara Geraghty | 384 Seiten |
Februar | 6 Bücher | 2.768 Seiten | Gesamt: 4.204 Seiten
- “Krone der Welt” von Sabine Weiß | 688 Seiten |
- “Killing November” von Adriana Mather | 432 Seiten |
- “Das dunkle Flüstern der Schneeflocken” von Sif Sigmarsdóttir | 432 Seiten |
- “Blutroter Schatten” von Patricia Walter | 416 Seiten |
- “Der Spiegelmann” von Thorsten Alms | 624 Seiten |
- “My genderless Boyfriend” von tamekou | 176 Seiten |
Januar | 4 Bücher | 1.436 Seiten | Gesamt: 1.436 Seiten
- “Ruby Blayke – Feuer und Asche (Die Sphären Chroniken Bd.1)” von Kirsten Storm | 522 Seiten |
- “Das Geständnis des Monsieur Mavallier” von H.D. Grochowski | 250 Seiten |
- “Bedic Liras – Rost und Gebein ( Die Sphären Chroniken Bd.2)” von Kirsten Storm | 488 Seiten |
- “Als hätten sie Land betreten” von Claudia Sammer | 176 Seiten |
